548 results found
548 Activities, 640 Emission factors
Filter
Filter Results
License
Get access →
Get access →
^32
Loading data...Loading...
| activity name | Factors | Sector | Category | Source | Year | Regions | Unit Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2 and CH4 emission factors for ethylene production (steam cracker - feedstock: ethane)More | 3 | Materials and Manufacturing | Manufacturing | IPCC | 2006 | 3 | Weight | ||
BiodieselMore | 2 | Energy | Fuel | IPCC | 2006 | Global | Weight | ||
BiodieselMore | 2 | Energy | Fuel | IPCC | 2006 | Global | Weight | ||
BiodieselMore | 2 | Energy | Fuel | IPCC | 2006 | Global | Weight | ||
BiodieselMore | 2 | Energy | Fuel | IPCC | 2006 | Global | Weight | ||
Biodiesel (net CV)More | 2 | Energy | Fuel | IPCC | 2006 | Global | Energy | ||
Biodiesel (net CV)More | 2 | Energy | Fuel | IPCC | 2006 | Global | Energy | ||
Biodiesel (net CV)More | 2 | Energy | Fuel | IPCC | 2006 | Global | Energy | ||
Biodiesel (net CV)More | 2 | Energy | Fuel | IPCC | 2006 | Global | Energy | ||
BiogasolineMore | 2 | Energy | Fuel | IPCC | 2006 | Global | Weight | ||
BiogasolineMore | 2 | Energy | Fuel | IPCC | 2006 | Global | Weight | ||
BiogasolineMore | 2 | Energy | Fuel | IPCC | 2006 | Global | Weight | ||
BiogasolineMore | 2 | Energy | Fuel | IPCC | 2006 | Global | Weight | ||
Biogasoline (net CV)More | 2 | Energy | Fuel | IPCC | 2006 | Global | Energy | ||
Biogasoline (net CV)More | 2 | Energy | Fuel | IPCC | 2006 | Global | Energy | ||
Biogasoline (net CV)More | 2 | Energy | Fuel | IPCC | 2006 | Global | Energy | ||
Biogasoline (net CV)More | 2 | Energy | Fuel | IPCC | 2006 | Global | Energy | ||
CharcoalMore | 2 | Energy | Fuel | IPCC | 2006 | Global | Weight | ||
CharcoalMore | 2 | Energy | Fuel | IPCC | 2006 | Global | Weight | ||
CharcoalMore | 2 | Energy | Fuel | IPCC | 2006 | Global | Weight |
Page1 of 28